4.25
مکمل قرصی آنابولیک آمینو 9000 «اورجینال» برند الیمپ Olimp Anabolic Amino 9000 Mega Tabs
⦿ 300 قرص (Mega Tabs)
⦿ وزن کل: 675 گرم
⦿ وزن هر قرص: 2250 میلیگرم
⦿ منبع آمینواسید: پپتیدهای آمینویی وی و مرغ (طبق نوشته روی قوطی)
⦿ دارای جدول Nutrition Facts و پروفایل آمینواسید طبق لیبل
⦿ سری Black Series الیمپ
⦿ اورجینال
⦿ وزن کل: 675 گرم
⦿ وزن هر قرص: 2250 میلیگرم
⦿ منبع آمینواسید: پپتیدهای آمینویی وی و مرغ (طبق نوشته روی قوطی)
⦿ دارای جدول Nutrition Facts و پروفایل آمینواسید طبق لیبل
⦿ سری Black Series الیمپ
⦿ اورجینال
از 4 رای
Olimp Anabolic Amino 9000 Mega Tabs از سری Black Series برند الیمپ، مکمل آمینواسیدی/پپتیدی در فرم قرص است که طبق لیبل از Whey Protein Hydrolysate و «Whey & Chicken Amino Peptides» تأمین میشود. این محصول برای افرادی مناسب است که میخواهند در طول روز، در کنار رژیم غذایی و تمرین، دریافت آمینواسیدها/پروتئین خود را به شکل قرصی تکمیل کنند و به دنبال محصولی با اطلاعات تغذیهای و پروفایل آمینواسیدی شفاف روی لیبل هستند.
مزایا و کاربردهای عمومی
- کمک به تکمیل دریافت پروتئین/آمینو در کنار رژیم و تمرین
- فرم قرصی برای مصرف آسان در طول روز و قابل حمل
- مناسب برای استفاده در بین وعدهها یا اطراف تمرین (زمانبندی دقیق روی لیبل مشخص نشده است)
- دارای پروفایل آمینواسیدی روی لیبل (Model amino acid profile)
مناسب چه کسانی است؟
- ورزشکارانی که به دنبال مکمل آمینویی/پپتیدی قرصی هستند
- افرادی که مصرف پودر برایشان دشوار است و گزینه Tablet را ترجیح میدهند
- کسانی که میخواهند طبق لیبل، مقدار دریافت آمینواسیدها را در چند سطح (6/9/12/15 قرص) تنظیم کنند
جدول مشخصات فنی
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| برند | الیمپ (Olimp Sport Nutrition) |
| نام محصول | آنابولیک آمینو 9000 مگا تبس (Anabolic Amino 9000 Mega Tabs) |
| سری محصول | Black Series |
| فرم محصول | قرص |
| تعداد قرص | 300 عدد |
| وزن کل | 675 گرم |
| وزن هر قرص | 2250 میلیگرم |
ارزش غذایی (Nutrition Facts)
ستونهای لیبل: 6 قرص / 9 قرص / 12 قرص / 15 قرص / در هر 100 گرم
| مورد | 6 قرص | 9 قرص | 12 قرص | 15 قرص | در هر 100 گرم |
|---|---|---|---|---|---|
| انرژی | 206 kJ / 49 kcal | 309 kJ / 73 kcal | 411 kJ / 97 kcal | 514 kJ / 122 kcal | 1524 kJ / 360 kcal |
| چربی | <0.5 g | 0.7 g | 0.9 g | 1.2 g | 3.5 g |
| چربی اشباع | 0.3 g | 0.5 g | 0.6 g | 0.8 g | 2.4 g |
| کربوهیدرات | 0.5 g | 0.8 g | 1.1 g | 1.4 g | 4.0 g |
| قند | <0.5 g | <0.5 g | <0.5 g | <0.5 g | 1.2 g |
| پروتئین | 11 g | 16 g | 21 g | 26 g | 78 g |
| نمک | 0.27 g | 0.41 g | 0.54 g | 0.68 g | 2.0 g |
پروفایل آمینواسیدی
بخش 1 (طبق جدول لیبل)
| آمینواسید | 6 قرص | 9 قرص | 12 قرص | 15 قرص |
|---|---|---|---|---|
| مجموع آمینواسیدها | 10,680 mg | 16,020 mg | 21,360 mg | 26,700 mg |
| ال-گلوتامیک اسید | 1,596 mg | 2,394 mg | 3,192 mg | 3,990 mg |
| ال-لوسین | 749 mg | 1,124 mg | 1,498 mg | 1,873 mg |
| ال-آسپارتیک اسید | 928 mg | 1,392 mg | 1,856 mg | 2,320 mg |
| ال-لیزین | 735 mg | 1,102 mg | 1,470 mg | 1,837 mg |
| ال-پرولین | 1,026 mg | 1,538 mg | 2,051 mg | 2,564 mg |
| ال-والین | 455 mg | 682 mg | 910 mg | 1,137 mg |
| ال-ایزولوسین | 388 mg | 582 mg | 776 mg | 970 mg |
| ال-ترئونین | 491 mg | 737 mg | 983 mg | 1,228 mg |
| ال-آلانین | 821 mg | 1,231 mg | 1,641 mg | 2,052 mg |
بخش 2
| آمینواسید | 6 قرص | 9 قرص | 12 قرص | 15 قرص |
|---|---|---|---|---|
| ال-سرین | 463 mg | 694 mg | 925 mg | 1,156 mg |
| ال-فنیلآلانین | 299 mg | 448 mg | 598 mg | 747 mg |
| ال-تیروزین | 197 mg | 295 mg | 394 mg | 492 mg |
| ال-آرژنین | 607 mg | 911 mg | 1,215 mg | 1,519 mg |
| گلیسین | 1,410 mg | 2,116 mg | 2,821 mg | 3,526 mg |
| ال-متیونین | 163 mg | 245 mg | 326 mg | 408 mg |
| ال-هیستیدین | 150 mg | 226 mg | 301 mg | 376 mg |
| ال-سیستئین | 121 mg | 181 mg | 241 mg | 302 mg |
| ال-تریپتوفان | 81 mg | 121 mg | 162 mg | 202 mg |
هشدارها و شرایط نگهداری
- در جای خشک و خنک نگهداری شود.
بخشها :
| اطلاعات تولید | ↓ |
| اصالت کالا | اورجینال |
| کارکرد کالا | پلمپ |
بازخوردها
لطفاً برای ارسال بازخورد ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید
سبد خرید شما خالی است